| 光学玻璃 | 光学玻璃图片 | 光学玻璃参数表 | 光学玻璃分为有色光学玻璃和无色光学玻璃两大类。光学玻璃-更多内容 |
|||||
| 紫外玻璃 | 紫外玻璃图片 | 紫外玻璃参数表 | 可使紫外线(254nm,310nm,365nm)透过的黑色和蓝色的玻璃。 紫外玻璃-更多内容 |
|||||
| 光学镜片 |
光学镜片图片 | 光学镜片参数表 | 包括有色光学玻璃,无色光学玻璃,滤光片,滤色片,保护玻璃等等的基片。 光学镜片-更多内容 |
|||||
| 滤光片 |
滤光片图片 | 滤光片参数表 | 有无色光学玻璃,有色光学玻璃,透过波长从180纳米到2500纳米之间。 滤光片-更多内容 |
|||||
| 石英玻璃 |
石英玻璃图片 | 石英玻璃参数表 | 主要应用于军工,冶金,仪器等行业的高温窗口光学石英玻璃片。 石英玻璃-更多内容 |
|||||
| 红外滤光片 | 红外滤光片图片 | 红外滤光片参数表 | 可使红外光线透过的红色和黑色玻璃。 红外滤光片-更多内容 |
|||||
| 隔热玻璃 | 隔热玻璃图片 | 隔热玻璃参数表 | 隔热玻璃XRB1、XRB3是略带蓝绿色接近于无色的玻璃,XRB1是磷酸盐吸收玻璃,XRB3是硅酸盐吸收玻璃。隔热玻璃-更多内容 |
|||||
| 光学元件 | 光学元件图片 | 光学元件参数表 | 以光学冷加工生产各种规格的光学玻璃、滤光片、近红外玻璃、透紫外黑色玻璃,中性灰玻璃,橙色玻璃,绿色玻璃,黄色玻璃,带通滤光玻璃等。 光学元件-更多内容 |
|||||
| 滤色镜 | 滤色镜图片 | 滤色镜参数表 | 滤色镜的构造可以分为色胶膜滤色镜、有色光学玻璃滤色镜。 滤色镜-更多内容 |
|||||
| 滤色片 | 滤色片图片 | 滤色片参数表 | 滤色片有紫外玻璃,蓝色玻璃,黄色玻璃,橙色玻璃,绿色玻璃,中性减光玻璃,红色玻璃,红外玻璃等光学滤色片。滤色片-更多内容 |
|||||
光学玻璃-光学元件-光学镜片-滤光片-滤色片-滤色镜-红外滤光片-隔热玻璃-石英玻璃-紫外玻璃 |
||||||||
| 光学玻璃网站赞助商:南通宝德光学镜片有限公司 版权所有,未经许可,请勿转载© E-mail:baode@bdgx.com | ||||||||